Urheilijat, joilla on oikeus edustaa Focraa ja Suomea OCR EM-kilpailuissa 2023 (OCREC 2023)
First name | Last name | Qualification race | Gender | Age group |
Tiia | Alatalo | Tough Viking Helsinki 2022 | F | Elite |
Tinja | Halkka | Tough Viking Helsinki 2022 | F | Elite |
Lennart | Söderlund | Tough Viking Helsinki 2022 | M | Elite |
Zachari | Talon | Tough Viking Helsinki 2022 | M | Elite |
Saku | Paavola | Tough Viking Helsinki 2022 | M | Elite |
Raul | Flores | Tough Viking Helsinki 2022 | M | Elite |
Ilkka | Törmälä | Tough Viking Helsinki 2022 | M | Elite |
Elis | Träskelin | Finnish Championships 2022 | M | 12-14 |
Bennie | Von Gerich | Finnish Championships 2022 | M | 12-14 |
Geovanny | Helsing | Finnish Championships 2022 | M | 12-14 |
Leevi | Pellinen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 13-17 |
Santeri | Leikkola | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 18-24 |
Emil | Estlander | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 18-24 |
Matias | Kallionpää | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 18-24 |
Kerkko | Äikäs | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 18-24 |
Christina | Ngole-Gräsbeck | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 18-24 |
Lari | Kahre | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 18-24 |
Antti | Lahtinen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 18-24 |
Olli | Metsälä | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 18-24 |
Henri | Kaukola | Finnish Championships 2022 | M | 25-29 |
Simon | Sundqvist | Finnish Championships 2022 | M | 25-29 |
Joni | Saloranta | Finnish Championships 2022 | M | 25-29 |
Daniel | Pulkkinen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 25-29 |
Pyry | Parkkinen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 25-29 |
Romet | Room | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 25-29 |
Ola | Laitinen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 25-29 |
Joni | Puranen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 25-29 |
Victor | Lövdal | Finnish Championships 2022 | M | Elite |
Sami | Maamela | Finnish Championships 2022 | M | Elite |
Lassi | Lilleberg | Finnish Championships 2022 | M | 30-34 |
Antti | Iivari | Finnish Championships 2022 | M | 30-34 |
Anton | Fagerström | Finnish Championships 2022 | M | 30-34 |
Victor | Ahlö | Finnish Championships 2022 | M | 30-34 |
Robert | Bång | Finnish Championships 2022 | M | 30-34 |
Christofer | Enlund | Finnish Championships 2022 | M | 30-34 |
Markus | Nyholm | Finnish Championships 2022 | M | 30-34 |
Joonas | Ruhanen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 30-34 |
Jens | Bäckman | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 30-34 |
Mario | Kronman | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 30-34 |
Joakim | Träskelin | Finnish Championships 2022 | M | Elite |
Christoffer | Nyman | Finnish Championships 2022 | M | 35-39 |
Kim | Dahlström | Finnish Championships 2022 | M | 35-39 |
Pontus | Gädda | Finnish Championships 2022 | M | 35-39 |
Risto | Riihiluoma | Finnish Championships 2022 | M | 35-39 |
Henri | Kaprio | Finnish Championships 2022 | M | 35-39 |
Jonas | Wiklund | Finnish Championships 2022 | M | 35-39 |
Martin | Löf | Finnish Championships 2022 | M | 35-39 |
Juho | Niskanen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 35-39 |
Henri | Pohjalainen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 35-39 |
Matias | Österman | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 35-39 |
Joni | Heikkola | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 35-39 |
Artur | Szempruch | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 35-39 |
Jan | Von Gerich | Finnish Championships 2022 | M | 40-44 |
Johan | Gädda | Finnish Championships 2022 | M | 40-44 |
Jens | Wik | Finnish Championships 2022 | M | 40-44 |
Tobias | Wallin | Finnish Championships 2022 | M | 40-44 |
Tom | Rosenback | Finnish Championships 2022 | M | 40-44 |
Jarmo | Pellinen | Finnish Championships 2022 | M | 40-44 |
Ari | Pöyhönen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 40-44 |
Andreas | Närvä | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 40-44 |
Yrjö | Vaalavuo | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 40-44 |
Lauri | Mikkola | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 40-44 |
Marko | Vikström | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 40-44 |
Matti | Lankinen | Finnish Championships 2022 | M | 45-49 |
Tuomas | Aitasalo | Finnish Championships 2022 | M | 45-49 |
Teemu | Silaste | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 45-49 |
Tuukka | Taskinen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 45-49 |
Jari | Aalto | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 45-49 |
Janne | Halla | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 45-49 |
Pekka | Multimäki | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 45-49 |
Peter | Platan | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 45-49 |
Jan | Grön | Finnish Championships 2022 | M | 50-54 |
Ulf-Peter | Åstrand | Finnish Championships 2022 | M | 50-54 |
Sami | Korvajärvi | Finnish Championships 2022 | M | 50-54 |
Paolo | Nurminen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 50-54 |
Toni | Salojärvi | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 50-54 |
Janno | Hollo | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 50-54 |
Kimmo | Valtanen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 50-54 |
Marko | Hytönen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 50-54 |
Mika | Koskinen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 55-59 |
Miika | Kankake | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 55-59 |
Petri | Ruuskanen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 55-59 |
Kimmo | Pelkonen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 55-59 |
Rauno | Kankare | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 55-59 |
Mika | Jyrkinen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 55-59 |
Esa | Määttä | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 55-59 |
Henry | Rodriques | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 55-59 |
Marko | Haikarainen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 55-59 |
Jukka | Niittykoski | Finnish Championships 2022 | M | 60+ |
Timo | Matson | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 60-64 |
Olli | Intonen | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 60-64 |
Kai | Vartio | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 60-64 |
Juha | Helin | Tough Viking Helsinki 2022 | M | 60-64 |
Matilda | Snickars | Finnish Championships 2022 | F | 12-14 |
Iiris | Aitasalo | Finnish Championships 2022 | F | 12-14 |
Petra | Rautiainen | Finnish Championships 2022 | F | 12-14 |
Sonja | Nars | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 13-17 |
Anna | Krylova | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 13-17 |
Alina | Grön | Finnish Championships 2022 | F | 15-17 |
Justiina | Saari | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 18-24 |
Nanette | Karl | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 18-24 |
Mari | Pylkkänen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 18-24 |
Taika | Uusimäki | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 18-24 |
Minea | Hämäläinen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 18-24 |
Katariina | Laulajainen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 18-24 |
Amanda | Fältmarch | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 18-24 |
Jenni | Kakko | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 18-24 |
Rita | Raulo | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 18-24 |
Amanda | Örn | Finnish Championships 2022 | F | 20-24 |
Jennifer | Antell | Finnish Championships 2022 | F | Elite |
Laura | Asikainen | Finnish Championships 2022 | F | 25-29 |
Jonna | Hagström | Finnish Championships 2022 | F | 25-29 |
Mari | Byggmästar | Finnish Championships 2022 | F | 25-29 |
Ida | Salminen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 25-29 |
Evelin | Korda | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 25-29 |
Janni | Tervonen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 25-29 |
Essi | Hukkanen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 25-29 |
Minni-Maija | Manninen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 25-29 |
Jasmin | Grönman | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 25-29 |
Heli | Perkiö | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 25-29 |
Wilma | Sirkka | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 25-29 |
Antonia | Haga | Finnish Championships 2022 | F | 30-34 |
Therese | Hatt | Finnish Championships 2022 | F | 30-34 |
Laura | Lietepohja | Finnish Championships 2022 | F | 30-34 |
Liinu | Herranen | Finnish Championships 2022 | F | 30-34 |
Eeva | Iivari | Finnish Championships 2022 | F | 30-34 |
Emilia | Fagerholm | Finnish Championships 2022 | F | 30-34 |
Marine | Beaumel | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 30-34 |
Jemina | Härkönen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 30-34 |
Liubov | Obraztkova | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 30-34 |
Karoliina | Aitalaakso | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 30-34 |
Linda | Keskinen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 30-34 |
Rosa | Laukka | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 30-34 |
Jutta | Helkamo | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 30-34 |
Iiris | Kantaluoto | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 30-34 |
Ida | Backlund | Finnish Championships 2022 | F | Elite |
Katarina | Stenbacka | Finnish Championships 2022 | F | Elite |
Inci | Rotkirch | Finnish Championships 2022 | F | 35-39 |
Miia | Klärich | Finnish Championships 2022 | F | 35-39 |
Ann-Sofie | Kock | Finnish Championships 2022 | F | 35-39 |
Åsa | Hudd-Träskelin | Finnish Championships 2022 | F | 35-39 |
Emmy | Rannikko | Finnish Championships 2022 | F | 35-39 |
Maija | Hynninen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 35-39 |
Anna | Rundelin | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 35-39 |
Jenni | Bergenwall | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 35-39 |
Helen | Toivanen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 35-39 |
Kaisa | Granholm | Finnish Championships 2022 | F | 40-44 |
Maria | Strand | Finnish Championships 2022 | F | 40-44 |
Heidi | Österåker | Finnish Championships 2022 | F | 40-44 |
Niina | Heikkurinen | Finnish Championships 2022 | F | 40-44 |
Jenny | Andersson | Finnish Championships 2022 | F | 40-44 |
Mia | Vesterbacka | Finnish Championships 2022 | F | 40-44 |
Hanna | Suurhasko | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 40-44 |
Noora | Pinola | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 40-44 |
Jenny | Andersson | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 40-44 |
Pauliina | Louhiala-Hänninen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 40-44 |
Niina | Pajari | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 40-44 |
Eva | Björksog | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 40-44 |
Sanni | Helander | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 40-44 |
Sanna | Jolula | Finnish Championships 2022 | F | 45-49 |
Nora | Muotio | Finnish Championships 2022 | F | 45-49 |
Marjo | Keturi | Finnish Championships 2022 | F | 45-49 |
Henrika | Arle | Finnish Championships 2022 | F | 45-49 |
Saija | Antikainen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 45-49 |
Julia | Lang | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 45-49 |
Paula | Plathin | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 45-49 |
Kirsi | Päiväniemi | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 45-49 |
Kaisa | Jarva | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 45-49 |
Petra | Loivanne | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Jonna | Malmivuori | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Marja | Saarentaus | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Susanna | Grimm-Vikman | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Monika | Nars | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Carin | Stenvall | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Sanna | Jäppinen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Anne | Nurmikoski | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Sarita | Ojala | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Terhi | Selin | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 50-54 |
Johanna | Seppä | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 55-59 |
Tuija | Tervo | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 55-59 |
Anita | Johansson | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 55-59 |
Tarja | Timonen | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 55-59 |
Tiina | Rönnberg | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 55-59 |
Sari | Törmälä | Tough Viking Helsinki 2022 | F | 55-59 |
Kategoriat:
Okategoriserade